November 2016 | |||||||
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
December 2016 | |||||||
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Algemene gegevens:
2700 km | Afstand |
---|---|
San Jose | Vertrek (plaats) |
Belize | Aankomst (plaats) |
27 | Aantal etappes |
41700 | Aantal hoogtemeters |
13-11-2016 | Datum vertrek |
17-12-2016 | Datum aankomst |
TDA Global Cycling | Organisatie |
16 | Aantal deelnemers |
8 | Dagen rust |
Costa Rica Nicaragua Honduras Guatamala en Belize | Landen, Midden Amerika |