 |
Datum......... | Bestemming.......... | Wino | Frans | Piet | Thei | Jo.S. | The | Rene | Jan | Nico | John | Jos.B. | Michel | Ger |
31-10-2018 | Limburg | | | | | | | 75 | 75 | 75 | | | | |
20-10-2018 | Bocholtz | | | | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | | 77 | 77 | 77 |
20-10-2018 | | | | | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | | 77 | 77 | 77 |
17-10-2018 | Bruggen | | 131 | | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | | 131 | 131 | 131 |
20-10-2018 | | | | | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | | 77 | 77 | 77 |
17-10-2018 | | | 131 | | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | | 131 | 131 | 131 |
13-10-2018 | Banneux | | 133 | | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | | 133 | 133 | 133 |
10-10-2018 | Eupen | | 120 | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | | 120 |
06-10-2018 | Kornelimunster | 119 | | | | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | | 119 | | 119 |
03-10-2018 | Saive | | 102 | | | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | | 102 | | 102 |
29-09-2018 | | | | | | 97 | 97 | 97 | | 97 | | 97 | | |
26-09-2018 | Aubel | | | | | 98 | 98 | 98 | | 98 | | | | |
22-09-2018 | Bocholtz | | | | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | | 83 | | 83 |
19-09-2018 | Herve | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
15-09-2018 | Wellen | 108 | | 108 | 108 | | 108 | 108 | 108 | 108 | | 108 | | 108 |
12-09-2018 | Eupen | 118 | | 118 | 118 | | 118 | 118 | 118 | 118 | | | | 118 |
08-09-2018 | Saive | | | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | | | 107 | | 107 |
01-09-2018 | Saive | 109 | | 109 | | 109 | 109 | | 109 | 109 | | 109 | | 109 |
29-08-2018 | Ub. Palenberg | | | 87 | 87 | 87 | | | 87 | | | | | |
25-08-2018 | Slenaken | 77 | | 77 | 77 | 77 | 77 | | | | | | 77 | |
22-08-2018 | Banneux | 134 | | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | | 134 | | 134 | 134 | 134 |
18-08-2018 | Kornelimunster | 118 | | 118 | | 118 | 118 | 118 | | 118 | | 118 | | 118 |
15-08-2018 | Herve | | | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | | | 114 | 114 |
11-08-2018 | Sippenaeken | | | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | | 115 | | 115 |
08-08-2018 | Alken | 125 | | 125 | | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | | | | 125 |
04-08-2018 | Bruggen | 125 | | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | | 125 | 125 | 125 |
01-08-2018 | Eupen | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | | | | 113 |
28-07-2018 | Saive | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | | | | | | 98 |
25-07-2018 | Weert | | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | | | 108 | 108 |
21-07-2018 | Eupen | 122 | 122 | 122 | | 122 | 122 | | 122 | 122 | | 122 | 122 | |
18-07-2018 | Tongeren | | | 116 | 116 | 116 | | | 116 | 116 | | | | 116 |
14-07-2018 | Entenpfuhl | 107 | 107 | 107 | 107 | | 107 | | | 107 | | 107 | 107 | 107 |
11-07-2018 | Zolder | | | 125 | | 125 | 125 | | 125 | 125 | | 125 | | 125 |
07-07-2018 | Saive | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | | 116 | 116 | | 116 | 116 | 116 |
04-07-2018 | Houthalen | | | 104 | 104 | | | 104 | | 104 | | | 104 | 104 |
30-06-2018 | Dalheim | | | 129 | 129 | | | 129 | | | | 129 | 129 | 129 |
27-06-2018 | Vaals | | | 108 | | | | 108 | | 108 | | 108 | 108 | 108 |
23-06-2018 | Bokrijk | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | | 94 | | 94 | | 94 |
20-06-2018 | Venwegen | | 128 | 128 | 128 | | 128 | 128 | 128 | 128 | | 128 | 128 | 128 |
16-06-2018 | Eupen | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | | 125 | 125 | 125 |
13-06-2018 | Bocholtz | | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | | 110 | 110 | 110 |
09-06-2018 | Peer | 128 | | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | 128 | 128 | 128 |
06-06-2018 | Banneux | | | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | | | | 145 | 145 |
02-06-2018 | Aubel | | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | | | 105 |
30-05-2018 | Jalhay | | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | | | 128 |
26-05-2018 | Sippenaeken | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 |
19-05-2018 | Saive | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
16-05-2018 | Ub. Palenberg | | 98 | 98 | | 98 | 98 | 98 | | 98 | | 98 | | 98 |
12-05-2018 | Vaals | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
09-05-2018 | Venwegen | 143 | 143 | 143 | | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | | 143 | | 143 |
05-05-2018 | Bruggen | | 126 | 126 | | 126 | 126 | 126 | 126 | | | 126 | | 126 |
02-05-2018 | Eupen | | 108 | 108 | | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | | | 108 | 108 |
28-04-2018 | Herve | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
21-04-2018 | Dalheim | 108 | 108 | 108 | | 108 | 108 | 108 | | | | 108 | 108 | 108 |
18-04-2018 | kornelimunster | 137 | 137 | 137 | | 137 | 137 | 137 | 137 | | | | 137 | 137 |
14-04-2018 | Eupen | | 122 | 122 | | 122 | | | | 122 | | 122 | 122 | 122 |
07-04-2018 | Bocholtz | 92 | 92 | 92 | | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | | 92 | 92 | 92 |
31-03-2018 | Alken | 115 | 115 | 115 | 115 | | 115 | 115 | 115 | 115 | | 115 | 115 | 115 |
24-03-2018 | Aubel | 94 | | 94 | 94 | | 94 | 94 | 94 | 94 | | 94 | 94 | 94 |
14-03-2018 | Saive | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 |
Totaal | Aantal ritten = 60 | Wino | Frans | Piet | Thei | Jo.S. | The | Rene | Jan | Nico | John | Jos.B. | Michel | Ger |
Totaal | Aantal ritten p/d | 25 | 28 | 46 | 38 | 49 | 53 | 51 | 43 | 50 | 0 | 40 | 30 | 54 |
Aantal | km totaal | 2827 | 3215 | 5189 | 4177 | 5423 | 5868 | 5628 | 4817 | 5485 | 0 | 4433 | 3382 | 6053 |
Gemiddeld | Aantal km per rit | 113.1 | 114.8 | 112.8 | 109.9 | 110.7 | 110.7 | 110.4 | 112.0 | 109.7 | | 110.8 | 112.7 | 112.1 |
WTC Hendrix Bouw |